HomeMy WebLinkAboutOrdinance No. 2020-029 An Ordinance Adopting the City of Arlington Biennial Budget for the Years 2021- 2022 ORDINANCE NO. 2020-029
AN ORDINANCE ADOPTING THE CITY OF ARLINGTON BIENNIAL BUDGET FOR THE YEARS 2021—2022
WHEREAS,subsequent to due notice and public hearing thereon,the City Council of the City of Arlington
has approved the biennial budget for the years 2021—2022; NOW,THEREFORE
THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF ARLINGTON,WASHINGTON DO ORDAIN AS FOLLOWS:
Section One. The following expenditures budget as set forth in Exhibits A and B,containing the totals
set forth for each fund of the years 2021—2022 is hereby adopted.
Section Two: The following salary schedules as set forth in Exhibits C and D, representing positions and
pay ranges as reflected in the 2021—2022 budget is hereby adopted.
Section Three. This Ordinance shall be in full force and effect on January 1, 2021.
PASSED by the City Council of the City of Arlington on this 16th day of November, 2020.
ATTEST: CITY OF ARLINGTON
Wendy Van Der Meersche,City Clerk Barbara Tolbert, Mayor
APPROVED AS TO FORM:
Steve Peiffle,City Attorney
EXHIBIT A
2021-2022 BIENNIAL BUDGET SUMMARY-ALL FUNDS
BEGINNING FUND ENDING FUND
2021 BALANCES REVENUES EXPENDITURES BALANCES
GENERAL FUND $ 4,000,000 $ 18,818,608 $ 19,474,679 $ 3,343,929
GENERAL FUND MANDATORY RESERVE FUND 1,124,077 91,962 $ 1,216,039
PROGRAM DEVELOPMENT FUND-GENERAL 360,000 0 $ 360,000
CED PERMITTING FUND 1,463,425 1,328,500 1,000,000 $ 1,791,925
STREETS MAINTENANCE FUND 185,000 1,079,871 1,065,425 $ 199,446
SOCIAL SERVICES FUND 1,000 5,100 5,000 $ 1,100
GROWTH FUND 5,730,000 262,500 3,837,000 $ 2,155,500
EMERGENCY MEDICAL SERVICES FUND 800,000 5,025,026 5,343,468 $ 481,558
PUBLIC ART FUND 151,000 120,500 67,500 $ 204,000
LODGING TAX FUND 110,000 101,000 114,929 $ 96,071
CEMETERY FUND 120,000 209,045 226,186 $ 102,859
TRANSPORTATION BENEFIT DISTRICT 1,130,000 2,144,132 2,283,450 $ 990,682
REET1FUND 991,663 503,000 422,238 $ 1,072,425
REET 2 FUND 1,364,707 508,000 271,150 $ 1,601,557
CAPITAL FACILITIES/BUILDING FUND 2,930,846 55,000 150,000 $ 2,835,846
BOND CONSTRUCTION FUND 4,500,000 1,000 4,501,000 $
TRANSPORTATION IMPROVEMENT FUND 360,000 5,379,403 5,723,300 $ 16,103
PARK IMPROVEMENT 20,000 111,480 115,980 $ 15,500
LIBRARY CAPITAL IMPROVEMENT FUND 14,687 120 14,807 $
CEMETERY CAPITAL IMPROVEMENTS FUND 31,300 10,100 $ 41,400
EQUIPMENT REPLACEMENT FUND 2,550,000 1,531,107 1,866,902 $ 2,214,205
AIRPORT FUND 696,000 3,842,190 4,128,148 $ 410,042
WATER FUND 475,000 3,779,100 3,668,752 $ 585,348
SEWER FUND 420,000 5,815,650 5,773,097 $ 462,553
WATER IMPROVEMENT FUND 8,560,500 1,450,000 6,028,500 $ 3,982,000
SEWER IMPROVEMENT FUND 5,987,000 890,000 1,681,404 $ 5,195,596
STORM WATER CIP FUND 895,825 1,607,500 2,007,500 $ 495,825
AIRPORT RESERVE FUND 2,089,920 421,000 $ 2,510,920
W/S BOND RESERVE FUND 1,042,546 $ 1,042,546
STORMWATER MANAGEMENT FUND 146,300 1,025,015 1,036,906 $ 134,409
AIRPORT CIP 365,000 913,800 882,000 $ 396,800
MAINTENANCE&OPERATIONS FUND 5,000 1,717,108 1,698,424 $ 23,684
CEMETERY PRE-NEED TRUST FUND 59,125 7,900 2,000 $ 65,025
CITY FIDUCIARY ACTIVITY FUND 300 137,600 137,000 $ 900
CEMETERY ENDOWMENT FUND 322,995 12,000 - $ 334,995
GRAND TOTAL ALL FUNDS $ 49,003,216 $ 58,904,317 $ 73,526,745 $ 34,380,788
22
EXHIBIT B
2021-2021 BIENNIAL BUDGET SUMMARY-ALL FUNDS
BEGINNING FUND ENDING FUND
2022 BALANCES REVENUES EXPENDITURES BALANCES
GENERAL FUND $ 3,343,929 $ 18,732,662 $ 19,789,565 $ 2,287,026
GENERAL FUND MANDATORY RESERVE FUND 1,216,039 94,551 $ 1,310,590
PROGRAM DEVELOPMENT FUND-GENERAL 360,000 - $ 360,000
CED PERMITTING FUND 1,791,925 1,368,355 1,000,000 $ 2,160,280
STREETS MAINTENANCE FUND 199,446 1,087,173 1,136,280 $ 150,339
SOCIAL SERVICES FUND 1,100 5,100 5,000 $ 1,200
GROWTH FUND 2,155,500 262,500 818,333 $ 1,599,667
EMERGENCY MEDICAL SERVICES FUND 481,558 6,628,748 5,820,422 $ 1,289,884
PUBLIC ART FUND 204,000 123,500 67,500 $ 260,000
LODGING TAX FUND 96,071 111,000 157,115 $ 49,956
CEMETERY FUND 102,859 209,045 229,061 $ 82,843
TRANSPORTATION BENEFIT DISTRICT 990,682 1,449,405 1,545,500 $ 894,587
REET 1 FUND 1,072,425 503,000 422,638 $ 1,152,787
REET 2 FUND 1,601,557 508,000 227,550 $ 1,882,007
CAPITAL FACILITIES/BUILDING FUND 2,835,846 55,000 $ 2,890,846
TRANSPORTATION IMPROVEMENT FUND 16,103 5,039,736 5,029,633 $ 26,206
PARK IMPROVEMENT 15,500 12,480 980 $ 27,000
CEMETERY CAPITAL IMPROVEMENTS FUND 41,400 10,100 $ 51,500
EQUIPMENT REPLACEMENT FUND 2,214,205 1,574,180 1,846,474 $ 1,941,911
AIRPORTFUND 410,043 3,898,465 3,942,508 $ 366,000
WATER FUND 585,348 3,877,620 3,858,896 $ 604,072
SEWER FUND 462,553 5,986,279 5,858,077 $ 590,755
WATER IMPROVEMENT FUND 3,982,000 1,340,000 4,580,000 $ 742,000
SEWER IMPROVEMENT FUND 5,195,596 475,200 2,992,904 $ 2,677,892
STORM WATER CIP FUND 495,825 272,000 720,000 $ 47,825
AIRPORT RESERVE FUND 2,510,920 423,000 350,000 $ 2,583,920
W/S BOND RESERVE FUND 1,042,546 $ 1,042,546
STORMWATER MANAGEMENT FUND 134,409 11051,910 1,041,307 $ 145,012
AIRPORT CIP 396,800 3,420,000 3,110,110 5 706,690
MAINTENANCE&OPERATIONS FUND 23,684 1,737,830 1,752,731 $ 8,783
CEMETERY PRE-NEED TRUST FUND 65,025 7,900 2,400 $ 70,525
CITY FIDUCIARY ACTIVITY 900 137,600 137,000 $ 1,500
CEMETERY ENDOWMENT FUND 334,995 12,000 $ 346,995
GRAND TOTALALL FUNDS $ 34,380,789 $ 60,414,339 $ 66,441,984 $ 28,353,144
23
al
� 7� �
' ^� l 3� a� a h- .fir
w 1 [111 1 1
'^ 1
J 1
Y1 �
1
I Is
IL a
��� ;z Y O o n 0 •. f
!1 OtlCf s r�e r
f II
24
------------ -----
157
§i !
-
k§;i
§i )) f! §| fa�]{ �� _• i� � � § � ®
� :\ ■E \� k■ j� �/ ■a �■ -# !� E; �2 §� !�
#a !■ �� !� 4§ \¥ §2 £§ 15 !� 2: !- -� 4E
;
! 2�
rim
;�,a
! �` | ! ! ■|; � . -|;! |\ � �! �
rx .«,
26
>■ @■ `Km-
. �■ §® !\ §�
�| j/
!_ ■ !; '` w4 !)
§| kf «� |q �4 �■
�2 !2 ■2 �@ 7| �)
k|" �
;B �) '2 ■i ■! e!
a■ a� !| (| §#
� §§
!
} |} !
� !
26
CERTIFICATION OF ORDINANCE
I, Wendy Van Der Meersche, being the duly appointed City Clerk of the City of Arlington,
Washington, a municipal corporation, do hereby certify that the following Ordinance No.
2020-029 was approved at the November 16, 2020 City Council meeting.
ORDINANCE NO. 2020-029
"AN ORDINANCE ADOPTING THE CITY OF ARLINGTON BIENNIAL BUDGET
FOR THE YEARS 2021 - 2022"
A true and correct copy of the original ordinance is attached.
Dated this 17th day of November, 2020.
Wendy Van EYer M eersche
City Clerk for the City of Arlington