HomeMy WebLinkAboutOrdinance No. 2018-008 Adopting the Biennial Budget for 2019-2020 ORDINANCE NO. 2018-008
AN ORDINANCE ADOPTING THE CITY OF ARLINGTON BIENNIAL BUDGET FOR THE YEARS 2019—2020
WHEREAS, subsequent to due notice and public hearing thereon, the City Council of the City of Arlington
has approved the biennial budget for the years 2019—2020; NOW,THEREFORE
THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF ARLINGTON, WASHINGTON DO ORDAIN AS FOLLOWS:
Section One. The following expenditures budget as set forth in Exhibits A and B,containing the totals
set forth for each fund of the years 2019—2020 is hereby adopted.
Section Two. This Ordinance shall be in full force and effect on January 1, 2019.
PASSED by the City Council of the City of Arlington on this 19'h day of November,2018.
ATTEST: CITY OF ARLINGTON
Kristin Banfield,City Clerk Barbara Tolbert, Mayor
APPROVED AS TO FORM:
Steve Peiffle, City Attorney
EXHIBIT A
2019-2020 BIENNIAL BUDGET SUMMARY-ALL FUNDS
BEGINNING FUND ENDING FUND
2019 BALANCES REVENUES EXPENDITURES BALANCES
GENERAL FUND $ 3,250,000 $ 17,665,869 $ 18,001,060 $ 2,914,809
GENERAL FUND MANDATORY RESERVE FUND 997,556 54,761 0 $ 1,052,317
PROGRAM DEVELOPMENT FUND-GENERAL 686,674 0 102,000 $ 584,674
STREETS MAINTENANCE FUND 310,628 1,071,614 1,188,845 $ 193,397
SOCIAL SERVICES FUND 9,000 500 5,000 $ 4,500
GROWTH FUND 2,500,000 244,500 557,225 $ 2,187,275
EMERGENCY MEDICAL SERVICES FUND 200,000 4,778,825 4,696,218 $ 282,607
LODGING TAX FUND 23,908 151,000 154,191 $ 20,717
CEMETERY FUND 5,000 236,478 206,222 $ 35,256
TRANSPORTATION BENEFIT DISTRICT 647,073 1,090,210 1,141,500 $ 595,783
REET 1 FUND 400,000 501,300 446,046 $ 455,254
REET 2 FUND 612,000 506,000 288,272 $ 829,728
CAPITAL FACILITIES/BUILDING FUND 129,692 50,100 52,500 $ 127,292
TRANSPORTATION IMPROVEMENT FUND 0 1,240,540 1,230,437 $ 10,103
PARK IMPROVEMENT 0 688,216 683,216 $ 5,000
LIBRARY CAPITAL IMPROVEMENT FUND 14,387 100 0 $ 14,487
CEMETERY CAPITAL IMPROVEMENTS FUND 5,920 75 0 $ 5,995
EQUIPMENT REPLACEMENT FUND 1,930,500 1,435,327 1,200,944 $ 2,164,883
AIRPORT FUND 770,000 3,807,532 3,696,774 $ 880,758
WATER FUND 1,798,700 4,068,200 4,164,542 $ 1,702,358
SEWER FUND 1,361,700 5,748,600 6,062,316 $ 1,047,984
WATER IMPROVEMENT FUND 7,261,000 1,609,060 3,304,681 $ 5,565,379
SEWER IMPROVEMENT FUND 4,900,000 833,600 788,904 $ 4,944,696
STORM WATER CIP FUND 665,000 157,000 335,000 $ 487,000
AIRPORT RESERVE FUND 2,644,700 20,000 1,400,000 $ 1,264,700
WATER/SEWER BOND RESERVE FUND 1,022,699 0 0 $ 1,022,699
STORMWATER MANAGEMENT FUND 202,975 1,230,300 1,320,348 $ 112,927
AIRPORT CIP 500,000 1,520,000 1,550,000 $ 470,000
MAINTENANCE&OPERATIONS FUND 80,000 1,588,179 1,662,179 $ 6,000
CEMETERY PRE-NEED TRUST FUND 36,000 5,250 2,000 $ 39,250
CEMETERY ENDOWMENT FUND 298,115 14,000 0 $ 312,115
GRAND TOTAL ALL FUNDS $ 33,263,227 $ 50,317,136 $ 54,240,420 $ 29,339,943
EXHIBIT B
2019-2020 BIENNIAL BUDGET SUMMARY-ALL FUNDS
BEGINNING FUND ENDING FUND
2020 BALANCES REVENUES EXPENDITURES BALANCES
GENERAL FUND $ 2,914,809 $ 17,722,350 $ 18,431,255 $ 2,205,904
GENERAL FUND MANDATORY RESERVE FUND 1,052,317 29,653 0 $ 1,081,970
PROGRAM DEVELOPMENT FUND-GENERAL 584,674 0 10,000 $ 574,674
STREETS MAINTENANCE FUND 193,397 1,071,923 1,134,894 $ 130,426
SOCIAL SERVICES FUND 4,500 500 2,000 $ 3,000
GROWTH FUND 2,187,275 242,500 1,057,225 $ 1,372,550
EMERGENCY MEDICAL SERVICES FUND 282,607 4,853,852 4,863,050 $ 273,409
LODGING TAX FUND 20,717 151,000 149,191 $ 22,526
CEMETERY FUND 35,256 236,478 212,358 $ 59,376
TRANSPORTATION BENEFIT DISTRICT 595,783 1,559,470 2,048,000 $ 107,253
REET 1 FUND 455,254 501,300 447,641 $ 508,913
REET 2 FUND 829,728 508,000 284,871 $ 1,052,857
CAPITAL FACILITIES/BUILDING FUND 127,292 50,100 17,500 $ 159,892
TRANSPORTATION IMPROVEMENT FUND 10,103 4,893,628 4,883,525 $ 20,206
PARK IMPROVEMENT 5,000 229,113 224,113 $ 10,000
LIBRARY CAPITAL IMPROVEMENT FUND 14,487 100 0 $ 14,587
CEMETERY CAPITAL IMPROVEMENTS FUND 5,995 75 0 $ 6,070
EQUIPMENT REPLACEMENT FUND 2,164,883 1,433,044 1,443,839 $ 2,154,088
AIRPORT FUND 880,758 3,657,541 3,760,453 $ 777,846
WATER FUND 1,702,358 4,078,772 4,043,664 $ 1,737,466
SEWER FUND 1,047,984 5,757,000 6,027,480 $ 777,504
WATER IMPROVEMENT FUND 5,565,379 1,370,325 2,476,181 $ 4,459,523
SEWER IMPROVEMENT FUND 4,944,696 733,600 1,092,904 $ 4,585,392
STORM WATER CIP FUND 487,000 105,000 500,250 $ 91,750
AIRPORT RESERVE FUND 1,264,700 10,000 0 $ 1,274,700
WATER/SEWER BOND RESERVE FUND 1,022,699 0 0 $ 1,022,699
STORMWATER MANAGEMENT FUND 112,927 974,000 982,331 $ 104,596
AIRPORT CIP 470,000 1,650,555 1,611,111 $ 509,444
MAINTENANCE&OPERATIONS FUND 6,000 1,720,479 1,726,479 $
CEMETERY PRE-NEED TRUST FUND 39,250 5,250 2,000 $ 42,500
CEMETERY ENDOWMENT FUND 312,115 14,000 0 $ 326,115
GRAND TOTAL ALL FUNDS $ 29,339,943 $ 53,559,608 $ 57,432,315 $ 25,467,236
CERTIFICATION OF ORDINANCE
I, Kristin Banfield, being the duly appointed and acting Clerk of the City of Arlington,
Washington, a municipal corporation, do hereby certify that the following Ordinance
No. 2018-008 was approved at the November 19, 2018 City Council meeting.
ORDINANCE NO. 2018-008
"AN ORDINANCE ADOPTING THE CITY OF ARLINGTON BIENNIAL BUDGET
FOR THE YEARS 2019 - 2020"
A true and correct copy of the original ordinance is attached.
Dated this 26th day of November, 2018.
1 '
Kristin anfiel
City Clerk for the City of Arlington