HomeMy WebLinkAboutOrdinance 2017-020 Adopting the City of Arlington Biennial Budget 2017-2018 ORDINANCE NO. 2017- n P60
AN ORDINANCE ADOPTING THE CITY OF ARLINGTON BIENNIAL BUDGET FOR THE YEARS 2017-2018.
WHEREAS, subsequent to due notice and public hearing thereon, the City Council of the City of Arlington has approved
the biennial budget for the years 2017-2018; NOW,THEREFORE,
THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF ARLINGTON, WASHINGTON DO ORDAIN AS FOLLOWS:
Section One. The following expenditures budget as set forth in Exhibits A and B, containing the totals set forth for each fund for
the years 2017-2018 is hereby adopted.
Section Two. This Ordinance shall be in full force and effect on January 1, 2017.
PASSED by the City Council of the City of Arlington on this 21st day of November, 2016.
CITY OF ARLI GTON
ATTEST: �r
::K /� C � O
K, Barbara Tolbert, Mayor
Knstin anfield, City erk
APPROVED AS TO FORM:
Stevcr
eiffl i y Altdrney
22
Exhibit A
CITY OF ARLINGTON 2017-2018 BIENNIAL BUDGET
2017 BUDGET SUMMARY-ALL FUNDS
BEGINNING ENDING
FUND FUND
FUND BALANCES REVENUES EXPENDITURES BALANCES
GENERAL FUND $ 1,215,238 $15,325,572 $ 15,235,322 $ 1,305,488
GENERAL FUND MANDATORY RESERVE FUND 450,000 60,000 0 $ 510,000
PROGRAM DEVELOPMENT FUND-GENERAL 480,000 100,000 0 $ 580,000
STREETS MAINTENANCE FUND 75,000 1,104,621 1,114,733 $ 64,888
PROGRAM DEVELOPMENT FUND-PUBLIC SAFETY 44,336 0 10,000 $ 34,336
GROWTH FUND 1,764,000 228,000 553,009 $ 1,438,991
EMERGENCY MEDICAL SERVICES FUND 0 2,893,200 2,893,200 $ -
STREAM CORRIDOR RESTORATION FUND 25,104 300 7,750 $ 17,654
LODGING TAX FUND 74,590 135,800 168,411 $ 41,979
CEMETERY FUND 0 255,306 244,055 $ 11,251
REET 1 FUND 225,000 321,300 352,200 $ 194,100
REET2 FUND 198,000 321,200 290,972 $ 228,228
CAPITAL FACILITIES/BUILDING FUND 100,004 50,000 50,000 $ 100,004
TRANSPORTATION IMPROVEMENT FUND 35,000 6,909,099 6,648,496 $ 295,603
PARK IMPROVEMENT 0 1,920,000 1,910,000 $ 10,000
LIBRARY CAPITAL IMPROVEMENT FUND 14,100 100 0 $ 14,200
CEMETERY CAPITAL IMPROVEMENTS FUND 5,785 50 0 $ 5,835
WATER/SEWER FUND 1,200,000 9,688,100 9,652,769 $ 1,235,331
AIRPORT FUND 850,000 3,683,102 4,295,693 $ 237,409
WATER IMPROVEMENT FUND 5,650,000 1,501,311 1,891,774 $5,259,537
SEWER IMPROVEMENT FUND 3,872,000 671,600 1,372,904 $3,170,696
PUBLIC WORKS-UTILITIES ADMINISTRATION FUND 126,000 984,625 991,187 $ 119,438
STORM WATER CIP FUND 430,000 362,000 250,000 $ 542,000
AIRPORT RESERVE FUND 1,475,000 207,000 0 $ 1,682,000
WATER/SEWER BOND RESERVE FUND 1,502,000 0 442,531 $ 1,059,469
STORMWATER MANAGEMENT FUND 275,000 947,200 1,103,215 $ 118,985
AIRPORT CIP 450,000 800,000 770,000 $ 480,000
EQUIPMENT REPLACEMENT FUND 1,523,846 1,002,062 626,773 $ 1,899,135
PUB WORKS MAINTENANCE&OPERATIONS FUND 110,000 1,494,241 1,539,233 $ 65,008
CEMETERY PRE-NEED TRUST FUND 30,000 5,250 3,000 $ 32,250
CEMETERY ENDOWMENT FUND 277,000 16,000 0 $ 293,000
GRAND TOTAL ALL FUNDS $22,477,003 $ 50,987,039 $ 52,417,227 $ 21,046,815
23
Exhibit B
CITY OF ARLINGTON 2017-2018 BIENNIAL BUDGET
2018 BUDGET SUMMARY-ALL FUNDS
BEGINNING ENDING
FUND FUND
FUND BALANCES REVENUES EXPENDITURES BALANCES
GENERAL FUND $ 1,305,488 $15,685,863 $ 15,646,861 $ 1,344,490
GENERAL FUND MANDATORY RESERVE FUND $ 510,000 140,000 0 $ 650,000
PROGRAM DEVELOPMENT FUND-GENERAL $ 580,000 100,000 0 $ 680,000
STREETS MAINTENANCE FUND $ 64,888 1,057,051 1,062,710 $ 59,229
PROGRAM DEVELOPMENT FUND-PUBLIC SAFETY $ 34,336 0 10,000 $ 24,336
GROWTH FUND $1,438,991 228,000 498,585 $ 1,168,406
EMERGENCY MEDICAL SERVICES FUND $ - 2,956,892 2,956,892 $ -
STREAM CORRIDOR RESTORATION FUND $ 17,654 200 11,250 $ 6,604
LODGING TAX FUND $ 41,979 160,900 178,496 $ 24,383
CEMETERY FUND $ 11,251 256,806 243,177 $ 24,880
REET 1 FUND $ 194,100 321,300 357,600 $ 157,800
REET 2 FUND $ 228,228 321,200 286,222 $ 263,206
CAPITAL FACILITIES/BUILDING FUND $ 100,004 50,000 0 $ 150,004
TRANSPORTATION IMPROVEMENT FUND $ 295,603 2,067,603 1,807,000 $ 556,206
PARK IMPROVEMENT $ 10,000 162,000 152,000 $ 20,000
LIBRARY CAPITAL IMPROVEMENT FUND $ 14,200 100 0 $ 14,300
CEMETERY CAPITAL IMPROVEMENTS FUND $ 5,835 50 0 $ 5,885
WATER/SEWER FUND $ 1,235,331 9,802,500 9,755,840 $ 1,281,991
AIRPORT FUND $ 237,409 3,711,905 3,614,506 $ 334,808
WATER IMPROVEMENT FUND $5,259,537 1,399,061 1,194,636 $5,463,962
SEWER IMPROVEMENT FUND $3,170,696 621,600 707,904 $3,084,392
PUBLIC WORKS-UTILITIES ADMINISTRATION FUND $ 119,438 1,014,700 1,013,344 $ 120,794
STORM WATER CIP FUND $ 542,000 190,000 175,000 $ 557,000
AIRPORT RESERVE FUND $ 1,682,000 7,000 1,215,000 $ 474,000
WATER/SEWER BOND RESERVE FUND $ 1,059,469 0 0 $ 1,059,469
STORMWATER MANAGEMENT FUND $ 118,985 1,201,000 1,202,878 $ 117,107
AIRPORT CIP $ 480,000 1,700,000 1,980,000 $ 200,000
EQUIPMENT REPLACEMENT FUND $ 1,899,135 1,162,063 1,116,312 $ 1,944,886
PUB WORKS MAINTENANCE&OPERATIONS FUND $ 65,008 1,458,872 1,518,839 $ 5,041
CEMETERY PRE-NEED TRUST FUND $ 32,250 5,250 3,000 $ 34,500
CEMETERY ENDOWMENT FUND $ 293,000 16,500 0 $ 309,500
GRAND TOTAL ALL FUNDS $21,046,815 $ 45,798,416 $ 46.708.052 $ 20,137,179
24
CERTIFICATION OF ORDINANCE
I, Kristin Banfield, being the duly appointed and acting Clerk of the City of Arlington,
Washington, a municipal corporation, do hereby certify that the following Ordinance No. 2016-
020 was approved at the November 21, 2016 City Council meeting.
ORDINANCE NO. 2016-020
"AN ORDINANCE ADOPTING THE CITY OF ARLINGTON
BIENNIAL BUDGET FOR THE YEARS 2017 - 2018"
A true and correct copy of the original ordinance is attached.
Dated this 23`d day of November, 2016.
Kristin nfield
City Clerk for the City of Arlington